- Resolution1920x1080
- Screen Size23"
- Smart Response5ms
- Contrast Ratio1000:1 (Typical) 50,000,000:1 (DCR)
- Viewing Angle (H/V)178/178
| Screen Size | 23" |
| Pixel Pitch | 0.265 |
| Display Area | 509.184(H)×286.416 (V)mm |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 (Typical) 50,000,000:1 (DCR) |
| Smart Response | 5ms |
| Viewing Angle | 178/178 |
| Scan Frequency | 30-83KHz/ 50-76Hz |
| Recommended Resolution | 1920x1080 |
| Display Colours | 16.7M |
| Input Signal | Analog & HDMI*2 |
| Power Supply | External |
| Power Consumption | 26W |
| Speakers | N/A |
| Safety & Regulations | CE, FCC, CCC, TUV-Bauart, cTUVus, CEL, CH RoHS, KC, KCC, ISO9241-307, RCM, e-Standby, VCCI, J-Moss, PSE, PSB |
| Wall-Mount | N/A |
| Cabinet Colour | Black & Silver |
| Mechanical Function | N/A |
| W×H×D (w/base) mm | 531.98x405.4x133.2 |
| W×H×D (package) mm | 603x484x140 |
| Weight (Net/Gross) kg | 3.59/5.3 |
I2379VH
HK$1,088.00價格

