- Resolution1920x1080
- Panel Size24"
- Response Time1ms
- Contrast Ratio80,000,000:1
- Viewing Angle (H/V)170/160
Model Name | G2460PF |
Screen Size | 24" |
Viewable Image Size | 609.7mm |
Pixel Pitch | 0.277(H)×0.277 (V)mm |
Display Area | 531.36(H)×298.89 (V)mm |
Brightness | 350 cd/m² |
Contrast Ratio | 80,000,000:1 (DCR) |
Response Time (typical) | 1ms |
Viewing Angle | 170/160 (CR≥10) |
Pixel Frequency | 165MHz |
Recommended Resolution | 1920x1080 @144Hz (DisplayPort/Dual-link DVI) 1920x1080@60Hz (D-sub/HDMI) |
Display Colours | 16.7M |
HDCP Compatible | Yes |
Input Signal Input Connector | Analog RGB, Dual Link DVI, HDMI(MHL) and DP 15-pin D-Sub, 24-pin DVI, HDMI, MHL and DP |
Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz |
Power Consumption | Power On: < 38W (Typical), Standby: < 1W |
Plug & Play | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
User Control | Auto/Source/Exit, Left/Eco, Right/Aspect Ratio/>, Menu, Power |
OSD Languages | 16 Languages |
Speakers | 2Wx2 |
Safety & Regulations | CE, FCC, CB, cTUVus, TUV-GS, ISO 9241-307, EPA, TCO, Windows 7, WEEE |
Wall-Mount | 100mm×100mm |
Cabinet Colour | Black |
W×H×D (w/base)mm | 565.4×403.05×219.3 |
W×H×D (package)mm | 621×476×131 |
Weight (Net /Gross) | 5.3kg/7.9kg |
G2460PF
HK$2,088.00價格
- 貨品有壞7日內1換貨1 (經代理檢查作準)
- 人為損壞除外
- 包裝連配件需齊全
- 客人需親臨門市換貨
- 免費送貨香港, 九龍及新界 (離島及偏遠地區除外)
- 上樓梯另議
- 貨到只收現金
- EPS, 信用卡, 銀聯, AE 及 分期 另加行政費 (需親臨門市)