39 Months On-Site Warranty By LG Electronics
基本規格
屏幕大小(吋) | 29" |
---|
屏幕類型 | IPS |
---|
色域(CIE1931) | sRGB over 99% |
---|
色彩深度(顏色數) | 8bits (6bit+FRC), 16.7M |
---|
螢幕比例 | 21:9 |
---|
解像度 | 2560 × 1080 |
---|
亮度(Typ.) | 250(Typ), 200(min) cd/m2 |
---|
對比度 | 1000:1 (Typ) |
---|
對比度 (DFC) | 1,000,000:1 |
---|
反應時間(GTG) | 5ms (High) |
---|
可視角度(CR≥10) | 178/178 (CR≥10) |
---|
功能特色
影像模式 | 自訂,閱讀模式 1,閱讀模式 2,相片,影院,色弱 |
---|
顯示比例 | 寬屏幕,原始 |
---|
DDC/CI | 支援 |
---|
HDCP | 支援 |
---|
按鍵鎖 | 支援 |
---|
反應時間控制 | 支援 |
---|
遊戲模式 | 支援 |
---|
DAS 模式 | 支援 |
---|
Black Stabilizer | 支援 |
---|
不閃爍屏幕 | 支援 |
---|
智能省電 | 支援 |
---|
自動待機 | 支援 |
---|
閱讀模式 | 支援 |
---|
Six Axis Control | 支援 |
---|
Dual controller | 支援 |
---|
螢幕分割軟件 | 支援 |
---|
My Display Preset 軟件 | 支援 |
---|
OnScreen Control 軟件 | 支援 |
---|
輸入/輸出
HDMI | 2 (ver1.4) |
---|
- 水平頻率(HDMI) | 30 ~ 90KHz |
---|
- 垂直頻率(HDMI) | 56 ~ 75Hz |
---|
音效輸出 | 支援 |
---|
FreeSync
HDMI / DP | 40~75Hz (HDMI Only) |
---|
電源
類型 | 變壓器 |
---|
輸入 | 100~240Vac, 50/60Hz |
---|
尺吋 (闊x深x高, mm) |
連座檯架 | 703 × 213 × 414 |
---|
不連座檯架 | 703 × 64 × 328 |
---|